Демонстрация продукции
Тяжёлый листогибочный пресс PPEB-H800-5000
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Краткое изложение
Полностью цифровое управление; Простой и элегантный внешний вид; Удобство эксплуатации и обслуживания, простота и надёжность регулировки; Используется новейшая технология бельгийской компании LVD; Применяются высоконадёжные системы ЧПУ и электрогидравлические сервосистемы для точного управления; Высокое качество, высокая точность, стабильность и надёжность; Возможность синхронной работы нескольких агрегатов.
Подробности

Электрогидравлический сервоприводный数控гибочный пресс PPEB
Номинальное давление: 800–5200 тонн; ширина складываемого листа: 2–14 метров.
Особенности:
Полностью цифровое управление;
Простой внешний вид, эстетичный и изящный дизайн;
Эксплуатация и техническое обслуживание удобны, регулировка проста и надёжна;
Используется новейшая технология бельгийской компании LVD;
Применяются высоконадёжные системы числового программного управления и электрогидравлические сервосистемы для точного управления;
Высокое качество, высокая точность, стабильность и надёжность;
Возможна синхронизация нескольких устройств.
Технические характеристики PPEB:

Технические параметры PPEB:
| Наименование\Модель | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 800/100 | 1000/60 | 1000/70 | 1000/80 | 1000/100 |
| Номинальная сила, кН | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ширина складной пластины, мм A | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Расстояние между опорными столбами, мм B | 4760 | 5760 | 6200 | 8600 | 4760 | 4810 | 6200 | 8910 |
| Ход ползуна, мм C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная высота открытия мм E | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Глубина горловины, мм D | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 900 | 600 | 600 |
| Скорость привода мм/с | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Скорость работы мм/с | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Скорость возврата мм/с | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2×30 | 2x30 | 2×30 | 2x30 | 2×37 | 2x37 | 2×37 | 2x37 |
| Объём топливного бака, л | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ход задней упорной планки, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Наименование\Модель | 1000/120 | 1200/60 | 1200/70 | 1200/80 | 1200/100 | 1200/120 | 1600/60 | 1600/70 |
| Номинальная сила, кН | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1600 | 1600 |
| Ширина складной пластины, мм A | 12000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 7000 |
| Расстояние между опорными столбами, мм B | 9050 | 4760 | 5760 | 6200 | 8200 | 9050 | 5150 | 5760 |
| Ход ползуна, мм C | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная высота открытия мм E | 820 | 920 | 920 | 920 | 1250 | 920 | 920 | 920 |
| Глубина горловины, мм D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Скорость привода мм/с | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| Скорость работы мм/с | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 |
| Скорость возврата мм/с | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2×37 | 2×45 | 2x45 | 2×45 | 2x45 | 2×45 | 2x45 | 2x45 |
| Объём топливного бака, л | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| Ход задней упорной планки, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Наименование\Модель | 1600/80 | 1600/100 | 1600/120 | 2000/80 | 2000/100 | 2000/120 | 2000/140 | 2500/142 |
| Номинальная сила, кН | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| Ширина складной пластины, мм A | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 14200 |
| Расстояние между опорными столбами, мм B | 6200 | 8050 | 9050 | 6200 | 8200 | 8830 | 12100 | 12200 |
| Ход ползуна, мм C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 900 |
| Максимальная высота открытия мм E | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1400 | 2790 |
| Глубина горловины, мм D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1255 |
| Скорость привода мм/с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Скорость работы мм/с | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Скорость возврата мм/с | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2×45 | 2×45 | 2×45 | 2×55 | 2x55 | 2×55 | 2x55 | 2x90 |
| Объём топливного бака, л | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Ход задней упорной планки, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Демонстрация продукции
Добро пожаловать на запрос, мы будем Контакты с вами вовремя!