Демонстрация продукции

Демонстрация продукции

%{tishi_zhanwei}%

Серия PPEC

+
  • PPEC系列.jpg
  • PPEC(1).jpg
  • PPEC(2).jpg

Входит в категорию:

Ключевые слова:


Краткое изложение

Компания в основном производит 11 основных категорий металлообрабатывающего и формообразующего оборудования более чем 200 типоразмеров, включая станки с ЧПУ для гибки листового проката, станки с ЧПУ для резки листового проката, станки с ЧПУ для турельной штамповки, лазерные станки для резки, станки с ЧПУ для холодной высадки, разматывающе-резательные станки, станки точной ковки, станки для холодной гибки рёбер, высокопроизводительные винтовые пресса, автоматические станки для холодной высадки, линии размотки и правки листового проката, а также оборудование для формования труб с большим продольным швом. Продукция успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках и широко применяется в таких отраслях, как энергетика, трубопроводное строительство, горнодобывающая промышленность, металлоконструкции, связь, электроэнергетика, судостроение, автомобилестроение, космическая и военная отрасли, транспорт и другие сферы, при этом компания стремится создать «ключевые национальные технологии».

Подробности

Компания в основном производит 11 основных категорий металлообрабатывающего и формообразующего оборудования более чем 200 типоразмеров, включая станки с ЧПУ для гибки листового проката, станки с ЧПУ для резки листового проката, станки с ЧПУ для турникетной штамповки, лазерные станки для резки, станки с ЧПУ для холодной высадки, разматывающие и резательные станки, станки точной ковки, станки для холодной гибки рёбер, высокопроизводительные винтовые пресса, автоматические станки для холодной высадки, линии размотки и правки листового проката, а также оборудование для формования труб с большим продольным швом. Продукция успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках и широко применяется в таких отраслях, как энергетика, трубопроводное строительство, горнодобывающая промышленность, металлоконструкции, связь, электроэнергетика, судостроение, автомобилестроение, космическая и военная отрасли, транспорт и другие сферы, при этом компания стремится создать «ключевые национальные технологии».
 

  ППЭК-3 (Y1, Y2, X) ППЭК-4В (Y1, Y2, X, V)
Имя параметра   50/20 80/25   100/32   135/32   165/32 165/40   200/32 200/40
Номинальное давление кН 500 800   1000   1350   1650 1650   2000 2000
Ширина складной пластины мм 2050 2550   3200   3200   3200 4000   3200 4000
Расстояние между стойками мм 1640 2050   2600   2600   2600 3150   2600 3150
Ход ползунка мм 200 200   200   200   200 200   250 250
Максимальная высота открытия мм 400 400   400   400   400 400   485 485
Глубина гортанного отверстия мм 300 400   400   400   400 400   400 400
Ширина рабочего стола мм 60 60   100   100   100 100   180 180
Быстрая перемотка mm/s 160 160   160   160   130 130   120 120
Скорость подачи mm/s 10 10   10   12   12 12   10 10
Скорость обратного пути mm/s 110 150   110   110   125 125   115 115
Мощность главного двигателя кВт 4 7.5   7.5   11   15 15   15 15
Объём топливного бака Л 180 260   320   320   350 350   400 400
Расстояние между задним упором мм 600 600   600   600   600 600   600 600
Длина станка мм 2200 2650   3500   3500   3500 4500   3500 4500
Ширина станка мм 1450 1650   1700   1750   1800 1800   2050 2050
Высота станка мм 2275 2300   2650   2650   2650 2650   3200 3200
Вес станка Килограмм 5000 6000   7000   10000   11500 12500   12000 13000

 

  ППЭК-4В (Y1, Y2, X, V)
Имя параметра   250/32 250/40   320/32 320/40   400/40 400/60   500/40 500/60  
Номинальное давление кН 2500 2500   3200 3200   4000 4000   5000 500  
Ширина складной пластины мм 3250 4000   3250 4000   4000 6000   4000 6000  
Расстояние между стойками мм 2600 3150   2600 3150   3150 5050   3150 5050  
Ход ползунка мм 280 280   280 280   300 300   300 300  
Максимальная высота открытия мм 520 520   520 520   570 570   600 600  
Глубина гортанного отверстия мм 400 400   400 400   400 400   400 400  
Ширина рабочего стола мм 250 250   250 250   250 250   300 300  
Быстрая перемотка mm/s 100 100   100 100   100 100   80 80  
Скорость подачи mm/s 9 9   10 10   9 9   9 9  
Скорость обратного пути mm/s 110 110   100 100   90 90   80 80  
Мощность главного двигателя кВт 22 22   30 30   30 30   37 37  
Объём топливного бака Л 700 700   700 700   800 800   900 900  
Расстояние между задним упором мм 600 600   600 600   600 600   600 600  
Длина станка мм 3500 4300   3500 4250   4800 6700   4800 6800  
Ширина станка мм 2000 2000   2150 2150   2250 2250   2570 2570  
Высота станка мм 3500 3500   3750 3750   3910 3910   4230 4230  
Вес станка Килограмм 15000 17000   17500 20000   26500 37000   36000 47000  

 

 

Демонстрация продукции

Добро пожаловать на запрос, мы будем Контакты с вами вовремя!